Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 38,15 | 40,35 |
Argentino | 0,02 | 0,20 |
Real | 7,30 | 9,000 |
Fuente: BROU |
Precio | ||
---|---|---|
Novillos: | 3.07 | ![]() |
Vacas: | 2.72 | ![]() |
Vaquillonas: | 2.93 | ![]() |
Semana 26/11/2023 al 02/12/2023. Fuente: ACG |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 54.029 |
Ovinos: | 42986 |
Fuente: ACG |