Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 37,40 | 39,90 |
Argentino | 0,05 | 0,35 |
Real | 7,00 | 9,000 |
Fuente: BROU |
Precio | ||
---|---|---|
Novillos: | 3.42 | ![]() |
Vacas: | 3.12 | ![]() |
Vaquillonas: | 3.27 | ![]() |
Semana 15/01/2023 al 21/01/2023. Fuente: ACG |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 37.988 |
Ovinos: | 33020 |
Fuente: ACG |