Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 37,40 | 39,90 |
Argentino | 0,05 | 0,35 |
Real | 7,48 | 9,280 |
Fuente: BROU |
Precio | ||
---|---|---|
Novillos: | 4.09 | ![]() |
Vacas: | 3.75 | ![]() |
Vaquillonas: | 3.94 | ![]() |
Semana 19/03/2023 al 25/03/2023. Fuente: ACG |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 44.525 |
Ovinos: | 36377 |
Fuente: ACG |