Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 37,65 | 39,85 |
Argentino | 0,05 | 0,35 |
Real | 6,97 | 8,770 |
Fuente: BROU |
Precio | ||
---|---|---|
Novillos: | 4.04 | ![]() |
Vacas: | 3.72 | ![]() |
Vaquillonas: | 3.91 | ![]() |
Semana 21/05/2023 al 27/05/2023. Fuente: ACG |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 41.422 |
Ovinos: | 27558 |
Fuente: ACG |