Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar | 37,30 | 39,70 |
Argentino | 0,03 | 0,25 |
Real | 7,10 | 8,800 |
Fuente: BROU |
Precio | ||
---|---|---|
Novillos: | 3.01 | ![]() |
Vacas: | 2.67 | ![]() |
Vaquillonas: | 2.89 | ![]() |
Semana 17/09/2023 al 23/09/2023. Fuente: ACG |
Cantidad | |
---|---|
Bovinos: | 43.879 |
Ovinos: | 36344 |
Fuente: ACG |